当前位置: 首页 > 通知公告 > 2015年绩效工资标准

2015年绩效工资标准

2016年11月09日 10:18:34 访问量:1252
2015年绩效工资标准
序号 姓名 旧标准 新标准  总额  序号 姓名 旧标准 新标准  总额 
1 卫树忠 9900 1722 11622 29 刘书怀 7590 1314 8904
2 贾还春 8550 1482 10032 30 智俊礼 7590 1314 8904
3 张仓田 7590 1320 8910 31 王小珍 7590 1314 8904
4 侯存住 7590 1320 8910 32 常秀怀 7590 1314 8904
5 王白虎 7590 1320 8910 33 常  凯 7590 1314 8904
6 庞会玄 7590 1320 8910 34 胡志峰 7590 1314 8904
7 张爱国 7590 1320 8910 35 杨科锋 7590 1314 8904
8 郭登宇 6990 1224 8214 36 张建华 7590 1314 8904
9 张世青 6990 1224 8214 37 冯建平 7590 1314 8904
10 刘俊爱 6450 1140 7590 38 袁理智 7590 1323 8913
11 焦建伟 8550 1440 9990 39 王秀平 7590 1323 8913
12 高绪堂 7695   7695 40 王拴举 7590 1323 8913
13 李有林 8550 1440 9990 41 高俊芳 7590 1323 8913
14 任立人 2565   2565 42 祁学林 7590 1323 8913
15 郭先文 8550 1462 10012 43 闫开田 7590 1323 8913
16 丁宝轩 8550 1462 10012 44 赵文英 7590 1323 8913
17 米松青 8550 1462 10012 45 贾震宇 7590 1323 8913
18 赵素芳 8550 1462 10012 46 常淑贞 7590 1323 8913
19 贾白桃 8550 1462 10012 47 郭作英 7590 1323 8913
20 陈全成 8550 1462 10012 48 王学文 7590 1323 8913
21 吴志义 8550 1462 10012 49 郝彦琴 7590 1323 8913
22 刘爱武 8550 1476 10026 50 蔡  芳 7590 1323 8913
23 韩先龙 8550 1476 10026 51 郭树栋 7590 1338 8928
24 祁素平 8550 1476 10026 52 刘文平 7590 1338 8928
25 刘  青 8550 1476 10026 53 邢凤玲 7590 1338 8928
26 陈贵生 8550 1440 9990 54 王秀利 7590 1338 8928
27 王俊伟 9004 1476 10480 55 王俊亭 7590 1338 8928
28 闫双计 7590 1314 8904 56 郝锋伟 7590 1338 8928
        260024         249573
2015年绩效工资标准
序号 姓名 旧标准 新标准  总额  序号 姓名 旧标准 新标准  总额 
57 郭正宁 7590 1338 8928 80 马黎明 6450 1140 7590
58 乔小利 7590 1339 8929 81 索彦杰 6450 1140 7590
59 黄秀丽 7590 1340 8930 82 练小兵 6450 1125 7575
60 刘元春 7590 1341 8931 83 李改凤 7590 1338 8928
61 王云杰 7590 1342 8932 84 陈月峰 6450 1125 7575
62 陈七顺 7590 1314 8904 85 李文珍 6450 1140 7590
63 李银平  7590 1314 8904 86 王  杰 6450 1140 7590
64 贾国平 7590 1323 8913 87 张志鹏 6450 1140 7590 0
65 高俊珍 7590 1338 8928 88 张国忠 6450 1140 7590
66 魏顺舟 6450 1125 7575 89 田燕兵 6450 1140 7590
67 张晓霞 6450 1125 7575 90 兰  燕 6450 1140 7590
68 白永军 6450 1125 7575 91 高彦德 6450 1140 7590
69 靳书芳 6450 1125 7575 92 贾凤岐 7410 1296 8706
70 宋正青 6450 1125 7575 93 巩传书 7410 1296 8706
71 郝雪莲 6450 1125 7575 94 邓晓华 7410 1296 8706
72 王白龙 8550 1482 10032 95 赵玉全 6510 1134 7644
73 杨云云 6450 1125 7575 96 祁年喜 6510 1134 7644
74 赵瑞华 6450 1125 7575 97 赵永华 6240 1104 7344
75 闫利霞 6450 1125 7575 98 李松林 6240 1104 7344
76 信晓文 6450 1125 7575 99 孟海龙 6510 1134 7644
77 高  杰 6450 1140 7590 100 王科宝 6510 1134 7644
78 石荣华 6450 1140 7590 101 刘慧林 9900 1722 11622
79 杨立霞 6450 1140 7590 102 郭荣春   10260 10260
小计     188851         185652
合计 884100 捌拾捌万肆仟壹佰
编辑:刘文平
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。山西省忻州市工业学校 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:原平市京原南路1890号 电话:0350-8223336 邮箱:360544104@qq.com
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心